Vanalı Servis Te
Vanalı Servis Te

Vanalı Servis Te

Sistem P 360° döndürülebilen çıkış

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Ürüne entegre edilmiş kesici ile basınçlı ana hattan branşman alınabilir
• Komple alt parçası ve PE100 kaplı vana parçası ile birlikte
• Vana saat yönünde kapatılır
• Vananın tam açılıp kapanması için 28 tur çevirmek gerekir
• Somun Anahtarının (SW) açılması için 14 tur çevirmek gerekir
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• Uzun kaynak ucu
• * = Alt parçası olmadan satılır Boruya 799350475 kodlu aletle monte edilir
• * = SDR17' den büyük et kalınlığı olan borular için uygun değildir.

Sistem P 360° döndürülebilen çıkış

• PE100 SDR11 (ISO S5)
• Basınç Sınıf : Gaz için 10 bar / Su için 16 bar
• Ürüne entegre edilmiş kesici ile basınçlı ana hattan branşman alınabilir
• Komple alt parçası ve PE100 kaplı vana parçası ile birlikte
• Vana saat yönünde kapatılır
• Vananın tam açılıp kapanması için 28 tur çevirmek gerekir
• Somun Anahtarının (SW) açılması için 14 tur çevirmek gerekir
• Kaynak Soketi 4 mm
• Konik kaynak indikatörü
• Uzun kaynak ucu
• * = Alt parçası olmadan satılır Boruya 799350475 kodlu aletle monte edilir
• * = SDR17' den büyük et kalınlığı olan borular için uygun değildir.

 

Çap 1
[mm]
Çap 2
[mm]
Ürün Kodu Birim
[adet]
Ağırlık
[kg]
d2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
z
[mm
63 32 193152234 5 2,935 30 272 112 165 76 120
63 63 193152237 5 2,935 30 272 112 165 100 160
75 32 193152244 5 3,065 30 278 118 165 76 120
75 63 193152247 5 3,065 30 278 118 165 100 160
90 32 193152254 5 3,025 30 286 126 165 76 120
90 63 193152257 5 3,025 30 286 126 165 100 160
110 32 193152264 3 3,093 30 296 136 165 76 120
110 63 193152267 3 3,093 30 296 136 165 100 160
125 32 193152274 3 3,123 30 303 143 165 76 120
125 63 193152277 3 3,123 30 303 143 165 100 160
140 32 193152284 3 3,123 30 311 151 165 76 120
140 63 193152287 3 3,123 30 311 151 165 100 160
160 32 193152294 3 3,126 30 321 161 165 76 120
160 63 193152297 3 3,126 30 321 161 165 100 160
180 32 193152304 3 3,232 30 331 171 165 76 120
180 63 193152307 3 3,232 30 331 171 165 100 160
200 32 193152314 3 3,251 30 341 181 165 76 120
200 63 193152317 3 3,251 30 341 181 165 100 160
225 32 193152324 3 3,253 30 353 193 165 76 120
225 63 193152327 3 3,253 30 353 193 165 100 160
*250 32 193152334 3 3,000 30 366 206 165 76 120
*250 63 193152337 3 3,000 30 366 206 165 100 160
*280 32 193152344 3 3,000 30 366 206 165 76 120
*280 63 193152347 3 3,000 30 366 206 165 100 160
*315 32 193152354 3 3,000 30 366 206 165 76 120
*315 63 193152357 3 3,000 30 366 206 165 100 160

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR